下記の入力フォームにご記入の上で、末尾の 「確認画面へ進む」 ボタンを押してください。
| 診察項目 | 税抜費用 | 税込費用 | 実施時期 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 出生前遺伝カウンセリング | ||||
| 初回 | ||||
| 開始後30分まで | 10,000円 | 11,000円 | 随時 | 原則的にご夫婦同席の下で実施します。 | 
| 15分ごと超過費用 | 2,500円 | 2,750円 | ||
| 二回目以降 | ||||
| 開始後15分まで | 2,500円 | 2,750円 | 随時 | 原則的にご夫婦同席の下で実施します。 ※結果開示はご夫婦同席が必須です。  | 
			
| 15分ごと超過費用 | 2,500円 | 2,750円 | ||
| 非侵襲性出生前遺伝学的検査 ※単胎妊娠と双胎妊娠で費用は同一です。 | ||||
| NIPT | 102,000円 | 10週以降 | 胎盤由来胎児 cell free DNA 解析 | |
| 胎児超音波検査 ※胎児一人あたり・検査開始後30分までの検査費用です。 | ||||
| 妊娠初期 | ||||
| 胎児全身形態評価 | 30,000円 | 33,000円 | 11~13週 | 胎児超音波検査+超音波マーカー検査 | 
| コンバインド検査 | 55,000円 | 60,500円 | 11~13週 | 胎児超音波検査+超音波マーカー検査+freeβhCG+PAPP-A 組み合わせ検査 | 
| 胎児二次評価 | 5,000円 | 5,500円 | 必要時 | ほかの施設や当院の診察で胎児異常を認めた (疑った) ときの追加費用です。 | 
| フォローアップ診察 | 5,000円 | 5,500円 | 必要時 | 追跡評価を要するときに実施します。 | 
| 15分ごと超過費用 | 2,500円 | 2,750円 | 随時 | 胎動や姿勢の影響で時間は変動します。 | 
| 妊娠中期 | ||||
| 胎児全身形態評価 | 35,000円 | 38,500円 | 18~27週 | 胎児超音波検査+子宮頸管評価 | 
| 胎児二次評価 | 5,000円 | 5,500円 | 必要時 | ほかの施設や当院の診察で胎児異常を認めた (疑った) ときの追加費用です。 | 
| フォローアップ診察 | 5,000円 | 5,500円 | 必要時 | 追跡評価を要するときに実施します。 | 
| 15分ごと超過費用 | 2,500円 | 2,750円 | 随時 | 胎動や姿勢の影響で時間は変動します。 | 
| 母体血清マーカー検査 (血液検査) ※単胎妊娠と双胎妊娠で費用は同一です。 | ||||
|  妊娠中期 (クアトロテスト)  | 
				25,000円 | 27,500円 | 15~17週 | AFP+hCG+E3+inhibin Aの組み合わせ | 
| 絨毛検査 ※単胎妊娠・双胎妊娠について、妊娠11週以降で実施します。 | ||||
| 単胎妊娠 | ||||
| 染色体核型判定 | 140,000円 | 154,000円 | 11週以降 | G分染法 (アナログ染色体解析) | 
| 標準セット検査 | 160,000円 | 176,000円 | +QF-PCR検査 | |
| デジタルプラス検査 | 200,000円 | 220,000円 | +QF-PCR検査+デジタル染色体解析 | |
| マイクロアレイ解析 | 265,000円 | 291,500円 | QF-PCR検査+SNPマイクロアレイ解析 | |
| 双胎妊娠 ※二絨毛膜双胎児それぞれに同一検査を実施する場合の費用です。 | ||||
| 染色体核型判定 | 260,000円 | 286,000円 | 11週以降 | G分染法 (アナログ染色体解析) | 
| 標準セット検査 | 300,000円 | 330,000円 | +QF-PCR検査 | |
| デジタルプラス検査 | 380,000円 | 418,000円 | +QF-PCR検査+デジタル染色体解析 | |
| マイクロアレイ解析 | 510,000円 | 561,000円 | QF-PCR検査+SNPマイクロアレイ解析 | |
| 羊水検査 ※単胎妊娠・双胎妊娠について、妊娠16週以降の受検を推奨します。 | ||||
| 単胎妊娠 | ||||
| 染色体核型判定 | 120,000円 | 132,000円 | 15週以降 | G分染法 (アナログ染色体解析) | 
| 標準セット検査 | 140,000円 | 154,000円 | +QF-PCR検査 | |
| デジタルプラス検査 | 180,000円 | 198,000円 | +QF-PCR検査+デジタル染色体解析 | |
| マイクロアレイ解析 | 245,000円 | 269,500円 | QF-PCR検査+SNPマイクロアレイ解析 | |
| 双胎妊娠 ※双胎児それぞれに同一検査を実施する場合の費用です。 | ||||
| 染色体核型判定 | 220,000円 | 242,000円 | 15週以降 | G分染法 (アナログ染色体解析) | 
| 標準セット検査 | 260,000円 | 286,000円 | +QF-PCR検査 | |
| デジタルプラス検査 | 340,000円 | 374,000円 | +QF-PCR検査+デジタル染色体解析 | |
| マイクロアレイ解析 | 470,000円 | 517,000円 | QF-PCR検査+SNPマイクロアレイ解析 | |
| Rh不適合感作予防 | 20,000円 | 22,000円 | 必要時 | 抗Dヒト免疫グロブリン注射 | 
| 夫婦末梢血染色体検査 ※夫婦一組あたりの検査費用です。 | ||||
| G分染法 | 60,000円 | 66,000円 | 必要時 | 原則的にご夫婦同時に実施します。 | 
| 流死産絨毛・胎児組織染色体検査 | ||||
| G分染法 | 60,000円 | 66,000円 | 必要時 | (基本検査) | 
| +SNPアレイ解析 | 100,000円 | 110,000円 | 必要時 | 必要に応じてG分染法に追加可能です。 | 
| 流死産絨毛・胎児組織ゲノム検査 | ||||
| 次世代シーケンシング | 65,000円 | 71,500円 | 必要時 | (基本検査) | 
| +母体口腔細胞解析 | 5,000円 | 5,500円 | 必要時 | 同日提出の場合の追加費用です。 | 
| +母体口腔細胞解析 | 10,000円 | 11,000円 | 必要時 | 後日提出の場合の追加費用です。 | 
| 結果開示・解釈説明・書類作成・高次医療施設連携 | ||||
| 染色体疾患確率計算 結果と解釈の説明 診療情報報告書作成 ①依頼者用 ②かかりつけ医用  | 
				3,000円 | 3,300円 | 随時 | 妊娠初期の胎児染色体疾患の確率を含む報告書を作成し、検査結果の開示と、結果の解釈と今後の選択肢について情報提供します。かかりつけ医用の診療情報報告書も同時作成します。 | 
| 診療情報提供書作成 高次医療施設連携  | 
				5,000円 | 5,500円 | 随時 | 高次施設による二次評価や妊娠分娩管理が望ましい場合は、高次施設やかかりつけ医に連絡の上で対応調整します。 | 
※出生前遺伝カウンセリングの 「継続 (二回目以降)」 は以下に適用されます。
①初回出生前遺伝カウンセリング実施後に、継続的に実施する出生前遺伝カウンセリング
②当院で妊娠初期診療 (妊娠確認など) を実施しているご夫婦の初回出生前遺伝カウンセリング
③今回妊娠で妊娠初期出生前検査を受検しているご夫婦の、妊娠中期に実施する出生前遺伝カウンセリング
④過去に当院で出生前検査を受検しているご夫婦の初回出生前遺伝カウンセリング
